안녕하세요. 데이터 관련하여 문의 드립니다.
오늘(07.20) 다운로드한 변경분에 아래 43건이 신규 생성되었는데,
오늘(07.20) 다운로드한 일일분에는 아래 43건이 없습니다.
오늘(07.20) 신규로 입력된 건으로 보이는데
일일분에 반영되지 않는 건으로 보입니다.
확인 부탁드립니다.
07_22_03_P, 3220000, 3220000-134-2023-00416 , 2023-07-18 16:35:49, I, 2023-07-19 00:18:55.000
03_12_02_P, 3010000, CDFI2260022023000044 , 2023-07-18 11:03:13, I, 2023-07-19 00:18:55.000
03_12_02_P, 3630000, CDFI2260022023000007 , 2023-07-18 09:15:44, I, 2023-07-19 00:18:55.000
03_08_02_P, 4040000, CDFF3241092023000003 , 2023-07-18 14:18:41, I, 2023-07-19 00:18:55.000
05_18_01_P, 3030000, 3030000-215-2023-00017 , 2023-07-18 13:55:17, I, 2023-07-19 00:18:55.000
09_28_07_P, 6260000, 202362600006500016 , 2023-07-18 21:04:50, I, 2023-07-19 00:18:55.000
09_28_07_P, 6260000, 202362600006500015 , 2023-07-18 21:04:50, I, 2023-07-19 00:18:55.000
03_11_03_P, 3380000, 3380000-214-2023-00013 , 2023-07-18 11:02:58, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_22_10_P, 3180000, 3180000-112-2023-00022 , 2023-07-18 14:33:22, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_22_11_P, 5530000, 5530000-106-2023-00031 , 2023-07-18 09:21:13, I, 2023-07-19 00:18:55.000
11_50_02_P, 3630000, 2023363031014500007 , 2023-07-18 10:19:06, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_24_04_P, 3140000, 3140000-101-2023-00214 , 2023-07-18 09:29:23, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_24_04_P, 3170000, 3170000-101-2023-00197 , 2023-07-18 11:36:47, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_24_04_P, 3310000, 3310000-101-2023-00103 , 2023-07-18 19:51:10, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_24_04_P, 3560000, 3560000-101-2023-00506 , 2023-07-18 10:32:40, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_24_04_P, 3780000, 3810000-101-2023-00338 , 2023-07-18 16:30:11, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_24_04_P, 3780000, 3800000-101-2023-00119 , 2023-07-18 10:14:52, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_24_04_P, 3980000, 3980000-101-2023-00137 , 2023-07-18 11:25:57, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_24_04_P, 4640000, 4650000-101-2023-00221 , 2023-07-18 17:54:37, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_24_04_P, 4720000, 4720000-101-2023-00071 , 2023-07-18 15:49:41, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_24_04_P, 4810000, 4810000-101-2023-00289 , 2023-07-18 09:47:21, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_24_04_P, 6510000, 6510000-101-2023-00534 , 2023-07-18 16:18:59, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_24_04_P, 6520000, 6520000-101-2023-00245 , 2023-07-18 18:29:27, I, 2023-07-19 00:18:55.000
03_12_03_P, 3000000, CDFI2260042023000052 , 2023-07-18 09:27:17, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_22_19_P, 5000000, 5000000-107-2023-00009 , 2023-07-18 09:01:07, I, 2023-07-19 00:18:55.000
09_29_02_P, 5141000, S001743110016067L00 , 2023-07-18 14:23:03, I, 2023-07-19 00:18:55.000
08_26_04_P, 3000000, 20233******-*******9 , 2023-07-18 09:44:50, I, 2023-07-19 00:18:55.000
08_26_04_P, 3020000, 20233******-*******4 , 2023-07-18 10:41:29, I, 2023-07-19 00:18:55.000
08_26_04_P, 3030000, 20233******-*******0 , 2023-07-18 13:50:45, I, 2023-07-19 00:18:55.000
08_26_04_P, 3060000, 20233******-*******4 , 2023-07-18 09:12:35, I, 2023-07-19 00:18:55.000
08_26_04_P, 3070000, 2023307029930201199 , 2023-07-18 10:39:56, I, 2023-07-19 00:18:55.000
08_26_04_P, 3150000, 2023315020030202456 , 2023-07-18 09:49:03, I, 2023-07-19 00:18:55.000
08_26_04_P, 3180000, 2023318025430201915 , 2023-07-18 09:17:06, I, 2023-07-19 00:18:55.000
08_26_04_P, 3180000, 2023318025430201911 , 2023-07-18 08:16:46, I, 2023-07-19 00:18:55.000
08_26_04_P, 3190000, 2023319027130201009 , 2023-07-18 15:12:56, I, 2023-07-19 00:18:55.000
08_26_04_P, 3730000, 2023373016230200411 , 2023-07-18 15:48:36, I, 2023-07-19 00:18:55.000
08_26_04_P, 4050000, 2023564001830201810 , 2023-07-18 13:15:10, I, 2023-07-19 00:18:55.000
08_26_04_P, 4840000, 2023484025830200013 , 2023-07-18 09:59:58, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_24_05_P, 3140000, 3140000-104-2023-00166 , 2023-07-18 09:18:03, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_24_05_P, 3910000, 3910029-104-2023-00083 , 2023-07-18 09:33:11, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_24_05_P, 4191000, 4191000-104-2023-00121 , 2023-07-18 13:04:51, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_24_05_P, 4640000, 4650000-104-2023-00139 , 2023-07-18 17:56:57, I, 2023-07-19 00:18:55.000
07_24_05_P, 5670000, 5670140-104-2023-00108 , 2023-07-18 15:31:57, I, 2023-07-19 00:18:55.000
이전 문의건 1
https://www.localdata.go.kr/devcenter/bbs/devQnaDetail.do?nttId=1511&bbsId=B0000100&searchCnd=&searchWrd=&menuNo=20003&pageIndex=1
이전 문의건 2
https://www.localdata.go.kr/devcenter/bbs/devQnaDetail.do?nttId=1509&bbsId=B0000100&searchCnd=&searchWrd=&menuNo=20003&pageIndex=1
|